Reactores de desinfección de agua con LED UVC
HERGY desarrolla reactores UV-C LED para viviendas, oficinas y sistemas comerciales. Su diseño compacto y su fuente de luz sin mercurio facilitan la integración en equipos de tratamiento de agua.
Modelos certificados según NSF/ANSI 55 Clase B
Los modelos certificados cubren de 2 a 50 L/min (0,53–13,2 GPM). El UD6 ofrece 2 L/min con 3 W. La serie UD7 incluye opciones de 2,8 y 6 L/min. El UE1 alcanza 50 L/min con 35 W.
La certificación se limita a los modelos y configuraciones certificados. No se extiende automáticamente a otros reactores ni al equipo completo en el que se integran.
Diseño compacto y control flexible
Los reactores UV-C LED se encienden sin precalentamiento. HERGY combina tecnología patentada con diseño óptico, gestión térmica y electrónica para apoyar la integración.
Aplicaciones POU y POE
Los modelos POU sirven para filtros, dispensadores y sistemas bajo fregadero. Los modelos POE apoyan el tratamiento en la entrada de agua de viviendas y edificios comerciales. La selección depende del caudal, de la calidad del agua y del diseño.
Desarrollo OEM/ODM
Además de productos estándar, ofrecemos diseño personalizado e integración. Explore nuestros productos o contacte con HERGY. Consulte los detalles de certificación en los listados oficiales de NSF.
POU: desinfección en el punto de uso
UD6
| Caudal de diseño | 2 LPM |
| Caudal de diseño | 0.53 GPM |
| Dosis UV (TVU 98%) | > 16 mJ/cm2 |
| Consumo de energía | 3 W |
| Conexión de agua | 1/4″ quick fitting |
| Voltaje de entrada | 12 – 24 Vdc |
| Presión máxima | 125 psi |
| Temperatura de operación del agua | 0 – 40 oC |
| Temperatura ambiente de operación | 0 – 40 oC |
UD7
| Caudal de diseño | 2.8 LPM | 6 LPM |
| Caudal de diseño | 0.75 GPM | 1.59 GPM |
| Dosis UV (TVU 98%) | > 16 mJ/cm2 | > 16 mJ/cm2 |
| Consumo de energía | 3 W | 7 W |
| Conexión de agua | 3/8″ quick fitting | 3/8″ quick fitting |
| Voltaje de entrada | 12 – 24 Vdc | 12 -24 Vdc |
| Presión máxima | 100 psi | 100 psi |
| Temperatura de operación del agua | 0 – 40 oC | 0 – 40 oC |
| Temperatura ambiente de operación | 0 – 40 oC | 0 – 40 oC |
UD3
| Caudal de diseño | 8 LPM |
| Caudal de diseño | 2.11 GPM |
| Dosis UV (TVU 98%) | > 22 mJ/cm2 |
| Consumo de energía | 14 W |
| Conexión de agua | 3/8″ quick fitting |
| Voltaje de entrada | 12 – 24 Vdc |
| Presión máxima | 100 psi |
| Temperatura de operación del agua | 0 – 40 oC |
| Temperatura ambiente de operación | 0 – 40 oC |
UD4
| Caudal de diseño | 16 LPM |
| Caudal de diseño | 4.23 GPM |
| Dosis UV (TVU 98%) | > 16 mJ/cm2 |
| Consumo de energía | 17 W |
| Conexión de agua | 1/2″ M-BSPP |
| Voltaje de entrada | 12 – 24 Vdc |
| Presión máxima | 100 psi |
| Temperatura de operación del agua | 0 – 40 oC |
| Temperatura ambiente de operación | 0 – 40 oC |
POE: desinfección en el punto de entrada
UE3
| Caudal de diseño | 26.5 LPM |
| Caudal de diseño | 7.0 GPM |
| Dosis UV (TVU 98%) | > 16 mJ/cm2 |
| Consumo de energía | 25 W |
| Conexión de agua | 1″ M-BSPP |
| Voltaje de entrada | 24 Vdc |
| Presión máxima | 100 psi |
| Temperatura de operación del agua | 0 – 40 oC |
| Temperatura ambiente de operación | 0 – 40 oC |
UE1
| Caudal de diseño | 50 LPM |
| Caudal de diseño | 13.2 GPM |
| Dosis UV (TVU 98%) | > 16 mJ/cm2 |
| Consumo de energía | 35 W |
| Conexión de agua | 1″ M-BSPP |
| Voltaje de entrada | 24 Vdc |
| Presión máxima | 100 psi |
| Temperatura de operación del agua | 0 – 40 oC |
| Temperatura ambiente de operación | 0 – 40 oC |
Módulos LED UVC
Módulos LED UVC para protección antimicrobiana
UC3
El módulo LED UVC Hergy, de tamaño compacto, proporciona un flujo radiante UVC para protección antimicrobiana. Limpia sus equipos y mejora la eficiencia del intercambio de calor. Es fácil de instalar en un dispositivo compacto y conectar en serie, como un tanque de refrigeración, aire acondicionado, purificador de aire, deshumidificador, etc.
- Tamaño compacto
- Revestimiento de conformación para impermeabilización
- LED UVC Osram
- Vida útil de hasta 44 000 horas
- Patente de invención de EE. UU.










